18840456218
| Beta | 0.4 | 0.65 | |
| 孔板上游(进口)直管段 | 缩颈(1寸管) | 5 | 12 |
| 单个90°弯头或者三通 | 13 | 44 | |
| 在同一平面上的两个90°弯头 | 10 | 44 | |
| 在不同平面上的两个90°弯头 | 50 | 60 | |
| 扩径 | 12 | 28 | |
| 球阀或闸阀全开时 | 12 | 28 | |
| 孔板上游(进口)直管段 | 6 | 7 | |
| 管道方向/流量方向 | 过程介质 | ||
| 气体 | 液体 | 蒸汽 | |
| 水平 | D/R | D/R | D/R |
| 垂直向上 | R | D/R | R |
| 垂直向下 | D/R | NA | NA |
| 注:D:适合直接安装 R:适合分体安装 NA:不推荐 | |||
